<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KI &#8211; edv-future.de</title>
	<atom:link href="https://edv-future.de/tag/ki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edv-future.de</link>
	<description>EDV-Blog - Anleitungen - 3D-Druck - Lasertechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 21:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://edv-future.de/wp-content/uploads/2025/12/cropped-Maskottchen_ohne_hinergrund-32x32.png</url>
	<title>KI &#8211; edv-future.de</title>
	<link>https://edv-future.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NVIDIA: Marktführer bei Ethernet-Switches</title>
		<link>https://edv-future.de/nvidia-marktfuehrer-ethernet-switches/</link>
					<comments>https://edv-future.de/nvidia-marktfuehrer-ethernet-switches/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 21:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Computer-Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2848</guid>

					<description><![CDATA[NVIDIA hat im ersten Quartal 2026 erstmals die Spitzenposition bei Ethernet-Switches für Rechenzentren übernommen. Das Unternehmen erzielte 2,1 Milliarden USD Umsatz im Datacenter-Switch-Geschäft und setzt damit seine Strategie als Komplettanbieter für KI-Infrastruktur konsequent um. Marktdaten auf einen Blick Der Gesamtmarkt für Ethernet-Switches verzeichnete im Q1 2026 ein starkes Wachstum: Gesamtmarkt: 15,4 Mrd. USD (+39,8 % [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>NVIDIA hat im ersten Quartal 2026 erstmals die Spitzenposition bei Ethernet-Switches für Rechenzentren übernommen. Das Unternehmen erzielte 2,1 Milliarden USD Umsatz im Datacenter-Switch-Geschäft und setzt damit seine Strategie als Komplettanbieter für KI-Infrastruktur konsequent um. Der Gesamtmarkt für Ethernet-Switches verzeichnete im Q1 2026 ein starkes Wachstum…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/nvidia-marktfuehrer-ethernet-switches/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/nvidia-marktfuehrer-ethernet-switches/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI und Robotik: Automatisierung 2026</title>
		<link>https://edv-future.de/ki-robotik-automatisierung-2026/</link>
					<comments>https://edv-future.de/ki-robotik-automatisierung-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 21:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2847</guid>

					<description><![CDATA[KI und Robotik entwickeln sich 2026 zum zentralen Treiber der industriellen Automatisierung. Laut der International Federation of Robotics (IFR) erreichte der Marktwert installierter Industrieroboter im Jahr 2025 mit 16,7 Milliarden USD einen neuen Höchststand. Die Verschmelzung von Künstlicher Intelligenz und Robotik eröffnet dabei völlig neue Anwendungsszenarien, die weit über klassische Automatisierung hinausgehen. Fünf Trends für [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KI und Robotik entwickeln sich 2026 zum zentralen Treiber der industriellen Automatisierung. Laut der International Federation of Robotics (IFR) erreichte der Marktwert installierter Industrieroboter im Jahr 2025 mit 16,7 Milliarden USD einen neuen Höchststand. Die Verschmelzung von Künstlicher Intelligenz und Robotik eröffnet dabei völlig neue Anwendungsszenarien, die weit über klassische…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/ki-robotik-automatisierung-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/ki-robotik-automatisierung-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siemens: 300 Mio. € für Rechenzentren</title>
		<link>https://edv-future.de/siemens-300-millionen-euro-rechenzentrum-infrastruktur/</link>
					<comments>https://edv-future.de/siemens-300-millionen-euro-rechenzentrum-infrastruktur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 21:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2845</guid>

					<description><![CDATA[Siemens erweitert seine deutsche Fertigung von elektrischen Schaltanlagen und investiert dafür 300 Millionen Euro in die Region Frankfurt. Ein neues Zulieferwerk im benachbarten Offenbach sowie Erweiterungen der beiden bestehenden Frankfurter Werke sollen den Rechenzentrum-Boom begleiten. Investition in Rechenzentrums-Infrastruktur Die Bauarbeiten beginnen laut Siemens im Juli 2026. Der Hintergrund: Der Rechenzentrum-Boom durch KI-Anwendungen treibt die Nachfrage [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Siemens erweitert seine deutsche Fertigung von elektrischen Schaltanlagen und investiert dafür 300 Millionen Euro in die Region Frankfurt. Ein neues Zulieferwerk im benachbarten Offenbach sowie Erweiterungen der beiden bestehenden Frankfurter Werke sollen den Rechenzentrum-Boom begleiten. Die Bauarbeiten beginnen laut Siemens im Juli 2026. Der Hintergrund: Der Rechenzentrum-Boom durch KI…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/siemens-300-millionen-euro-rechenzentrum-infrastruktur/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/siemens-300-millionen-euro-rechenzentrum-infrastruktur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Ransomware: Erster autonomer Angriff</title>
		<link>https://edv-future.de/ki-ransomware-erster-autonomer-angriff-2/</link>
					<comments>https://edv-future.de/ki-ransomware-erster-autonomer-angriff-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 21:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitslücke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2844</guid>

					<description><![CDATA[Das Sicherheitsunternehmen Sysdig hat am 3. Juli 2026 den ersten vollständig von einem KI-Agenten gesteuerten Ransomware-Angriff dokumentiert. Der Vorfall mit dem Namen „JadePuffer&#8220; markiert einen Wendepunkt in der Cyberbedrohungslandschaft. Der Angriffsverlauf Die KI nutzte eine Sicherheitslücke in der Plattform Langflow aus, suchte automatisiert nach Zugangsdaten und verschlüsselte 1.300 Konfigurationseinträge. Eine Wiederherstellung der Daten war auch [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Sicherheitsunternehmen Sysdig hat am 3. Juli 2026 den ersten vollständig von einem KI-Agenten gesteuerten Ransomware-Angriff dokumentiert. Der Vorfall mit dem Namen „JadePuffer“ markiert einen Wendepunkt in der Cyberbedrohungslandschaft. Die KI nutzte eine Sicherheitslücke in der Plattform Langflow aus, suchte automatisiert nach Zugangsdaten und verschlüsselte 1.300…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/ki-ransomware-erster-autonomer-angriff-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/ki-ransomware-erster-autonomer-angriff-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juni 2026: KI-gestützter 3D-Druck und Laser</title>
		<link>https://edv-future.de/juni-2026-ki-gestuetzter-3d-druck-und-laser/</link>
					<comments>https://edv-future.de/juni-2026-ki-gestuetzter-3d-druck-und-laser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[3D Druck]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Multicolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2803</guid>

					<description><![CDATA[Juni 2026: KI-gestützte Fertigung, neue CF-Materialien und Desktop-Laser-Trends im Überblick.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der 3D-Druck- und Laser-Markt entwickelt sich im Juni 2026 rasant weiter. Neue Materialien, verbesserte Präzision und zunehmende Integration von KI in den Fertigungsprozess revolutionieren die Branche. Moderne Slicer-Software nutzen Machine-Learning-Algorithmen, um Druckparameter in Echtzeit zu optimieren: Carbon-faserverstärkte Filamente (CF/GF) gewinnen weiter an Bedeutung.</p>
<p><a href="https://edv-future.de/juni-2026-ki-gestuetzter-3d-druck-und-laser/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/juni-2026-ki-gestuetzter-3d-druck-und-laser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iOS 27: Apple integriert KI-Fotobearbeitung</title>
		<link>https://edv-future.de/ios-27-apple-integriert-ki-fotobearbeitung/</link>
					<comments>https://edv-future.de/ios-27-apple-integriert-ki-fotobearbeitung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2802</guid>

					<description><![CDATA[iOS 27 bringt KI-Fotobearbeitung direkt in die Fotos-App. Überblick über die wichtigsten Tech-News des Juni 2026.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Juni 2026 bringt spannende Entwicklungen: Apple revolutioniert die Fotobearbeitung mit neuen KI-Funktionen in iOS 27, Google DeepMind präsentiert eine Roadmap für sichere KI-Agenten. Mit iOS 27 führt Apple erstmals ernsthafte KI-gestützte Fotobearbeitungsfunktionen direkt in die Fotos-App ein. Die drei neuen Features sind: Alle KI-bearbeiteten Bilder erhalten einen Synth ID-Label.</p>
<p><a href="https://edv-future.de/ios-27-apple-integriert-ki-fotobearbeitung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/ios-27-apple-integriert-ki-fotobearbeitung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Langflow: Kritische Sicherheitslücken in KI</title>
		<link>https://edv-future.de/langflow-kritische-sicherheitsluecken-in-ki/</link>
					<comments>https://edv-future.de/langflow-kritische-sicherheitsluecken-in-ki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[CVE]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2782</guid>

					<description><![CDATA[Langflow, die beliebte Open-Source-Plattform zur visuellen Erstellung von KI-Workflows und LLM-Agenten, ist in den vergangenen Monaten mehrfach in den Fokus von Cybersecurity-Behörden gerückt. IBM und das Langflow-Entwicklerteam veröffentlichten seit Frühjahr 2026 eine Reihe kritischer Sicherheitswarnungen, die für Unternehmen, die KI-Infrastrukturen betreiben, erhebliche Risiken darstellen. Mehrere Schwachstellen mit kritischer Bewertung Das Bundesamt für Sicherheit in der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Langflow, die beliebte Open-Source-Plattform zur visuellen Erstellung von KI-Workflows und LLM-Agenten, ist in den vergangenen Monaten mehrfach in den Fokus von Cybersecurity-Behörden gerückt. IBM und das Langflow-Entwicklerteam veröffentlichten seit Frühjahr 2026 eine Reihe kritischer Sicherheitswarnungen, die für Unternehmen, die KI-Infrastrukturen betreiben, erhebliche Risiken darstellen.</p>
<p><a href="https://edv-future.de/langflow-kritische-sicherheitsluecken-in-ki/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/langflow-kritische-sicherheitsluecken-in-ki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NVIDIA TRT-LLM: Kritische Lücken</title>
		<link>https://edv-future.de/nvidia-trt-llm-kritische-luecken/</link>
					<comments>https://edv-future.de/nvidia-trt-llm-kritische-luecken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 04:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2747</guid>

					<description><![CDATA[NVIDIA disclosed kritische Schwachstellen in TRT-LLM mit CVSS 9.8. Unsafe Deserialization ermöglicht Code-Ausführung, DoS und Datenmanipulation. Update auf Version 1.2 empfohlen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>NVIDIA hat mehrere kritische Schwachstellen in TensorRT-LLM (TRT-LLM) disclosed. Die Lücken mit einem CVSS-Score von bis zu 9.8 ermöglichen entfernten Angreifern die Ausführung beliebigen Codes, Denial-of-Service-Angriffe und Datenmanipulation. NVIDIA klassifiziert die Schwachstellen als kritisch und hat parallel drei CVEs veröffentlicht: Alle drei Schwachstellen basieren auf unsicherer…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/nvidia-trt-llm-kritische-luecken/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/nvidia-trt-llm-kritische-luecken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Big Tech: 650 Milliarden für KI 2026</title>
		<link>https://edv-future.de/big-tech-650-milliarden-fuer-ki-2026/</link>
					<comments>https://edv-future.de/big-tech-650-milliarden-fuer-ki-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 05:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2740</guid>

					<description><![CDATA[Die vier größten Tech-Konzerne der Welt bereiten den gewaltigsten Investitionszyklus in der Unternehmensgeschichte vor: 2026 fließen über 650 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur. Amazon, Alphabet, Microsoft und Meta investieren in einem einzigen Jahr mehr Geld als die Wirtschaftsleistung von über 120 Ländern zusammen. Diese Ausgaben verändern Halbleiter-Lieferketten, belasten Stromnetze weltweit und zwingen die Wall Street, ihre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die vier größten Tech-Konzerne der Welt bereiten den gewaltigsten Investitionszyklus in der Unternehmensgeschichte vor: 2026 fließen über 650 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur. Amazon, Alphabet, Microsoft und Meta investieren in einem einzigen Jahr mehr Geld als die Wirtschaftsleistung von über 120 Ländern zusammen. Diese Ausgaben verändern Halbleiter-Lieferketten…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/big-tech-650-milliarden-fuer-ki-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/big-tech-650-milliarden-fuer-ki-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Snowflake + AWS: 6-Mrd-Deal für KI-Cloud</title>
		<link>https://edv-future.de/snowflake-aws-6-mrd-deal-fuer-ki-cloud/</link>
					<comments>https://edv-future.de/snowflake-aws-6-mrd-deal-fuer-ki-cloud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2745</guid>

					<description><![CDATA[Die Cloud-Welt bebt: Snowflake hat einen spektakulären Deal über 6 Milliarden Dollar mit Amazon Web Services (AWS) abgeschlossen. Das Unternehmen stockt damit seine langjährige Partnerschaft massiv auf – und setzt gleichzeitig auf Amazons eigene KI-Chips. Was das für die Zukunft des Cloud-Computing bedeutet und warum der Deal ein Wendepunkt sein könnte, erfahren Sie in unserem [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Cloud-Welt bebt: Snowflake hat einen spektakulären Deal über 6 Milliarden Dollar mit Amazon Web Services (AWS) abgeschlossen. Das Unternehmen stockt damit seine langjährige Partnerschaft massiv auf – und setzt gleichzeitig auf Amazons eigene KI-Chips. Was das für die Zukunft des Cloud-Computing bedeutet und warum der Deal ein Wendepunkt sein könnte, erfahren Sie in unserem aktuellen IT-News…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/snowflake-aws-6-mrd-deal-fuer-ki-cloud/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/snowflake-aws-6-mrd-deal-fuer-ki-cloud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
