<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KI &#8211; edv-future.de</title>
	<atom:link href="https://edv-future.de/tag/ki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edv-future.de</link>
	<description>EDV-Blog - Anleitungen - 3D-Druck - Lasertechnik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 16:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://edv-future.de/wp-content/uploads/2025/12/cropped-Maskottchen_ohne_hinergrund-32x32.png</url>
	<title>KI &#8211; edv-future.de</title>
	<link>https://edv-future.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Juni 2026: KI-gestützter 3D-Druck und Laser</title>
		<link>https://edv-future.de/juni-2026-ki-gestuetzter-3d-druck-und-laser/</link>
					<comments>https://edv-future.de/juni-2026-ki-gestuetzter-3d-druck-und-laser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[3D Druck]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Multicolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2803</guid>

					<description><![CDATA[Juni 2026: KI-gestützte Fertigung, neue CF-Materialien und Desktop-Laser-Trends im Überblick.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der 3D-Druck- und Laser-Markt entwickelt sich im Juni 2026 rasant weiter. Neue Materialien, verbesserte Präzision und zunehmende Integration von KI in den Fertigungsprozess revolutionieren die Branche. Moderne Slicer-Software nutzen Machine-Learning-Algorithmen, um Druckparameter in Echtzeit zu optimieren: Carbon-faserverstärkte Filamente (CF/GF) gewinnen weiter an Bedeutung.</p>
<p><a href="https://edv-future.de/juni-2026-ki-gestuetzter-3d-druck-und-laser/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/juni-2026-ki-gestuetzter-3d-druck-und-laser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iOS 27: Apple integriert KI-Fotobearbeitung</title>
		<link>https://edv-future.de/ios-27-apple-integriert-ki-fotobearbeitung/</link>
					<comments>https://edv-future.de/ios-27-apple-integriert-ki-fotobearbeitung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2802</guid>

					<description><![CDATA[iOS 27 bringt KI-Fotobearbeitung direkt in die Fotos-App. Überblick über die wichtigsten Tech-News des Juni 2026.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Juni 2026 bringt spannende Entwicklungen: Apple revolutioniert die Fotobearbeitung mit neuen KI-Funktionen in iOS 27, Google DeepMind präsentiert eine Roadmap für sichere KI-Agenten. Mit iOS 27 führt Apple erstmals ernsthafte KI-gestützte Fotobearbeitungsfunktionen direkt in die Fotos-App ein. Die drei neuen Features sind: Alle KI-bearbeiteten Bilder erhalten einen Synth ID-Label.</p>
<p><a href="https://edv-future.de/ios-27-apple-integriert-ki-fotobearbeitung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/ios-27-apple-integriert-ki-fotobearbeitung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Langflow: Kritische Sicherheitslücken in KI</title>
		<link>https://edv-future.de/langflow-kritische-sicherheitsluecken-in-ki/</link>
					<comments>https://edv-future.de/langflow-kritische-sicherheitsluecken-in-ki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[CVE]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2782</guid>

					<description><![CDATA[Langflow, die beliebte Open-Source-Plattform zur visuellen Erstellung von KI-Workflows und LLM-Agenten, ist in den vergangenen Monaten mehrfach in den Fokus von Cybersecurity-Behörden gerückt. IBM und das Langflow-Entwicklerteam veröffentlichten seit Frühjahr 2026 eine Reihe kritischer Sicherheitswarnungen, die für Unternehmen, die KI-Infrastrukturen betreiben, erhebliche Risiken darstellen. Mehrere Schwachstellen mit kritischer Bewertung Das Bundesamt für Sicherheit in der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Langflow, die beliebte Open-Source-Plattform zur visuellen Erstellung von KI-Workflows und LLM-Agenten, ist in den vergangenen Monaten mehrfach in den Fokus von Cybersecurity-Behörden gerückt. IBM und das Langflow-Entwicklerteam veröffentlichten seit Frühjahr 2026 eine Reihe kritischer Sicherheitswarnungen, die für Unternehmen, die KI-Infrastrukturen betreiben, erhebliche Risiken darstellen.</p>
<p><a href="https://edv-future.de/langflow-kritische-sicherheitsluecken-in-ki/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/langflow-kritische-sicherheitsluecken-in-ki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NVIDIA TRT-LLM: Kritische Lücken</title>
		<link>https://edv-future.de/nvidia-trt-llm-kritische-luecken/</link>
					<comments>https://edv-future.de/nvidia-trt-llm-kritische-luecken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 04:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2747</guid>

					<description><![CDATA[NVIDIA disclosed kritische Schwachstellen in TRT-LLM mit CVSS 9.8. Unsafe Deserialization ermöglicht Code-Ausführung, DoS und Datenmanipulation. Update auf Version 1.2 empfohlen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>NVIDIA hat mehrere kritische Schwachstellen in TensorRT-LLM (TRT-LLM) disclosed. Die Lücken mit einem CVSS-Score von bis zu 9.8 ermöglichen entfernten Angreifern die Ausführung beliebigen Codes, Denial-of-Service-Angriffe und Datenmanipulation. NVIDIA klassifiziert die Schwachstellen als kritisch und hat parallel drei CVEs veröffentlicht: Alle drei Schwachstellen basieren auf unsicherer…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/nvidia-trt-llm-kritische-luecken/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/nvidia-trt-llm-kritische-luecken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Big Tech: 650 Milliarden für KI 2026</title>
		<link>https://edv-future.de/big-tech-650-milliarden-fuer-ki-2026/</link>
					<comments>https://edv-future.de/big-tech-650-milliarden-fuer-ki-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 05:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2740</guid>

					<description><![CDATA[Die vier größten Tech-Konzerne der Welt bereiten den gewaltigsten Investitionszyklus in der Unternehmensgeschichte vor: 2026 fließen über 650 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur. Amazon, Alphabet, Microsoft und Meta investieren in einem einzigen Jahr mehr Geld als die Wirtschaftsleistung von über 120 Ländern zusammen. Diese Ausgaben verändern Halbleiter-Lieferketten, belasten Stromnetze weltweit und zwingen die Wall Street, ihre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die vier größten Tech-Konzerne der Welt bereiten den gewaltigsten Investitionszyklus in der Unternehmensgeschichte vor: 2026 fließen über 650 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur. Amazon, Alphabet, Microsoft und Meta investieren in einem einzigen Jahr mehr Geld als die Wirtschaftsleistung von über 120 Ländern zusammen. Diese Ausgaben verändern Halbleiter-Lieferketten…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/big-tech-650-milliarden-fuer-ki-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/big-tech-650-milliarden-fuer-ki-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Snowflake + AWS: 6-Mrd-Deal für KI-Cloud</title>
		<link>https://edv-future.de/snowflake-aws-6-mrd-deal-fuer-ki-cloud/</link>
					<comments>https://edv-future.de/snowflake-aws-6-mrd-deal-fuer-ki-cloud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2745</guid>

					<description><![CDATA[Die Cloud-Welt bebt: Snowflake hat einen spektakulären Deal über 6 Milliarden Dollar mit Amazon Web Services (AWS) abgeschlossen. Das Unternehmen stockt damit seine langjährige Partnerschaft massiv auf – und setzt gleichzeitig auf Amazons eigene KI-Chips. Was das für die Zukunft des Cloud-Computing bedeutet und warum der Deal ein Wendepunkt sein könnte, erfahren Sie in unserem [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Cloud-Welt bebt: Snowflake hat einen spektakulären Deal über 6 Milliarden Dollar mit Amazon Web Services (AWS) abgeschlossen. Das Unternehmen stockt damit seine langjährige Partnerschaft massiv auf – und setzt gleichzeitig auf Amazons eigene KI-Chips. Was das für die Zukunft des Cloud-Computing bedeutet und warum der Deal ein Wendepunkt sein könnte, erfahren Sie in unserem aktuellen IT-News…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/snowflake-aws-6-mrd-deal-fuer-ki-cloud/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/snowflake-aws-6-mrd-deal-fuer-ki-cloud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-News Mai 2026: Google investiert 40 Mrd in Anthropic</title>
		<link>https://edv-future.de/ki-news-mai-2026-google-investiert-40-mrd-in-anthropic/</link>
					<comments>https://edv-future.de/ki-news-mai-2026-google-investiert-40-mrd-in-anthropic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 05:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2687</guid>

					<description><![CDATA[KI-News Mai 2026: Google investiert 40 Mrd. in Anthropic, OpenAI lanciert GPT-5.3-Codex, Claude Opus 4.6 revolutioniert die Finanzanalyse.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mai 2026 markiert einen Meilenstein in der KI-Entwicklung. Milliardenschwere Investitionen, selbst entwickelnde KI-Modelle und bahnbrechende Analyse-Fähigkeiten verschieben die Grenzen des Möglichen. Die Investitionen in KI-Technologien haben im Mai 2026 neue Rekorde erreicht. Führende Tech-Unternehmen investieren Milliarden in die Entwicklung autonomer Systeme.</p>
<p><a href="https://edv-future.de/ki-news-mai-2026-google-investiert-40-mrd-in-anthropic/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/ki-news-mai-2026-google-investiert-40-mrd-in-anthropic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Gemini 2.5 Pro: Neue KI-Features</title>
		<link>https://edv-future.de/google-gemini-2-5-pro-neue-ki-features/</link>
					<comments>https://edv-future.de/google-gemini-2-5-pro-neue-ki-features/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2655</guid>

					<description><![CDATA[Google Gemini 2.5 Pro mit neuen Enterprise-Features für Unternehmen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat Gemini 2.5 Pro mit erweiterten Enterprise-Features vorgestellt. Das neue KI-Modell richtet sich gezielt an Unternehmen und bietet verbesserte API-Integrationen sowie direkten Enterprise-Support. Die aktualisierte Version von Gemini 2.5 Pro bringt mehrere Verbesserungen für den Business-Einsatz: Mit Gemini 2.5 Pro positioniert sich Google direkt gegen Anthropic Claude und…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/google-gemini-2-5-pro-neue-ki-features/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/google-gemini-2-5-pro-neue-ki-features/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Cloud Next 2026: Agentic AI und neue TPUs</title>
		<link>https://edv-future.de/google-cloud-next-2026-agentic-ai-und-neue-tpus/</link>
					<comments>https://edv-future.de/google-cloud-next-2026-agentic-ai-und-neue-tpus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 05:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2586</guid>

					<description><![CDATA[Google Cloud Next 2026 zeigt Gemini Enterprise Agent Platform und 8. TPU-Generation. 75% Kunden nutzen KI-Produkte, 16 Mrd. Tokens pro Minute verarbeitet.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Google Cloud Next 2026 war ein voller Erfolg für Googles Cloud-Sparte. Mit über 75% Kundenadoption ihrer KI-Produkte und beeindruckenden 16 Milliarden Tokens pro Minute verarbeitet Google massiv mehr Anfragen als noch im letzten Quartal (10 Mrd.). Das Event am 22. April 2026 zeigte die Roadmap für die Transformation zu einer agentischen Enterprise. Gemini Enterprise Agent Platform Google…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/google-cloud-next-2026-agentic-ai-und-neue-tpus/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/google-cloud-next-2026-agentic-ai-und-neue-tpus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Globaler KI-Ausfall: ChatGPT, Claude &#038; Gemini offline</title>
		<link>https://edv-future.de/globaler-ki-ausfall-chatgpt-claude-gemini-offline/</link>
					<comments>https://edv-future.de/globaler-ki-ausfall-chatgpt-claude-gemini-offline/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 05:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2513</guid>

					<description><![CDATA[Globaler Ausfall am 20. April 2026: ChatGPT, Claude und Gemini gleichzeitig offline. Millionen Nutzer betroffen. Abhängigkeit von KI-Infrastruktur wird deutlich.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 20. April 2026 erlebten drei der größten KI-Dienste gleichzeitig einen globalen Ausfall. ChatGPT, Claude und Gemini waren für Millionen Nutzer weltweit nicht erreichbar – ein seltenes Ereignis, das die Abhängigkeit von KI-Infrastruktur verdeutlicht. Was passierte? Am Sonntag, den 20. April 2026, fielen fast zeitgleich aus: • OpenAI ChatGPT • Anthropic Claude •</p>
<p><a href="https://edv-future.de/globaler-ki-ausfall-chatgpt-claude-gemini-offline/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/globaler-ki-ausfall-chatgpt-claude-gemini-offline/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
