<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloud &#8211; edv-future.de</title>
	<atom:link href="https://edv-future.de/tag/cloud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edv-future.de</link>
	<description>EDV-Blog - Anleitungen - 3D-Druck - Lasertechnik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 04:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://edv-future.de/wp-content/uploads/2025/12/cropped-Maskottchen_ohne_hinergrund-32x32.png</url>
	<title>Cloud &#8211; edv-future.de</title>
	<link>https://edv-future.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Big Tech: 650 Milliarden für KI 2026</title>
		<link>https://edv-future.de/big-tech-650-milliarden-fuer-ki-2026/</link>
					<comments>https://edv-future.de/big-tech-650-milliarden-fuer-ki-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 05:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2740</guid>

					<description><![CDATA[Die vier größten Tech-Konzerne der Welt bereiten den gewaltigsten Investitionszyklus in der Unternehmensgeschichte vor: 2026 fließen über 650 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur. Amazon, Alphabet, Microsoft und Meta investieren in einem einzigen Jahr mehr Geld als die Wirtschaftsleistung von über 120 Ländern zusammen. Diese Ausgaben verändern Halbleiter-Lieferketten, belasten Stromnetze weltweit und zwingen die Wall Street, ihre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die vier größten Tech-Konzerne der Welt bereiten den gewaltigsten Investitionszyklus in der Unternehmensgeschichte vor: 2026 fließen über 650 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur. Amazon, Alphabet, Microsoft und Meta investieren in einem einzigen Jahr mehr Geld als die Wirtschaftsleistung von über 120 Ländern zusammen. Diese Ausgaben verändern Halbleiter-Lieferketten…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/big-tech-650-milliarden-fuer-ki-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/big-tech-650-milliarden-fuer-ki-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Snowflake + AWS: 6-Mrd-Deal für KI-Cloud</title>
		<link>https://edv-future.de/snowflake-aws-6-mrd-deal-fuer-ki-cloud/</link>
					<comments>https://edv-future.de/snowflake-aws-6-mrd-deal-fuer-ki-cloud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2745</guid>

					<description><![CDATA[Die Cloud-Welt bebt: Snowflake hat einen spektakulären Deal über 6 Milliarden Dollar mit Amazon Web Services (AWS) abgeschlossen. Das Unternehmen stockt damit seine langjährige Partnerschaft massiv auf – und setzt gleichzeitig auf Amazons eigene KI-Chips. Was das für die Zukunft des Cloud-Computing bedeutet und warum der Deal ein Wendepunkt sein könnte, erfahren Sie in unserem [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Cloud-Welt bebt: Snowflake hat einen spektakulären Deal über 6 Milliarden Dollar mit Amazon Web Services (AWS) abgeschlossen. Das Unternehmen stockt damit seine langjährige Partnerschaft massiv auf – und setzt gleichzeitig auf Amazons eigene KI-Chips. Was das für die Zukunft des Cloud-Computing bedeutet und warum der Deal ein Wendepunkt sein könnte, erfahren Sie in unserem aktuellen IT-News…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/snowflake-aws-6-mrd-deal-fuer-ki-cloud/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/snowflake-aws-6-mrd-deal-fuer-ki-cloud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Cloud Next 2026: Agentic AI und neue TPUs</title>
		<link>https://edv-future.de/google-cloud-next-2026-agentic-ai-und-neue-tpus/</link>
					<comments>https://edv-future.de/google-cloud-next-2026-agentic-ai-und-neue-tpus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 05:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2586</guid>

					<description><![CDATA[Google Cloud Next 2026 zeigt Gemini Enterprise Agent Platform und 8. TPU-Generation. 75% Kunden nutzen KI-Produkte, 16 Mrd. Tokens pro Minute verarbeitet.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Google Cloud Next 2026 war ein voller Erfolg für Googles Cloud-Sparte. Mit über 75% Kundenadoption ihrer KI-Produkte und beeindruckenden 16 Milliarden Tokens pro Minute verarbeitet Google massiv mehr Anfragen als noch im letzten Quartal (10 Mrd.). Das Event am 22. April 2026 zeigte die Roadmap für die Transformation zu einer agentischen Enterprise. Gemini Enterprise Agent Platform Google…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/google-cloud-next-2026-agentic-ai-und-neue-tpus/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/google-cloud-next-2026-agentic-ai-und-neue-tpus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kubernetes v1.36: Neue Features</title>
		<link>https://edv-future.de/kubernetes-v1-36-neue-features/</link>
					<comments>https://edv-future.de/kubernetes-v1-36-neue-features/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 05:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://h2981114.stratoserver.net/?p=766</guid>

					<description><![CDATA[Kubernetes v1.36 mit Deprecations (Ingress NGINX) und neuen Features (Sidecar, In-Place Resize).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kubernetes v1.36 kommt im April 2026. Wichtige Deprecations (Ingress NGINX, externalIPs) und neue Features stehen an. **Wichtige Änderungen** – **Ingress NGINX Controller:** Wird in v1.36 deprecated, Migration auf Gateway API nötig – **externalIPs:** Einschränkungen aus Sicherheitsgründen – **Pod Security Standards:** Verschärfte Default-Einstellungen **Neue Features** …</p>
<p><a href="https://edv-future.de/kubernetes-v1-36-neue-features/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/kubernetes-v1-36-neue-features/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
