<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>edv-future.de</title>
	<atom:link href="https://edv-future.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edv-future.de</link>
	<description>EDV-Blog - Anleitungen - 3D-Druck - Lasertechnik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 05:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://edv-future.de/wp-content/uploads/2025/12/cropped-Maskottchen_ohne_hinergrund-32x32.png</url>
	<title>edv-future.de</title>
	<link>https://edv-future.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Exchange CVE-2026-42897: Zero-Day aktiv</title>
		<link>https://edv-future.de/exchange-cve-2026-42897-zero-day-aktiv/</link>
					<comments>https://edv-future.de/exchange-cve-2026-42897-zero-day-aktiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 05:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[CVE]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Zero-Day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2705</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft Exchange Server CVE-2026-42897: Zero-Day mit CVSS 8.1 wird aktiv ausgenutzt. EEMS-Mitigation verfügbar, dauerhafter Patch in Entwicklung.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat am 14. Mai 2026 eine kritische Zero-Day-Schwachstelle in Exchange Server bestätigt. Die Sicherheitslücke CVE-2026-42897 (CVSS 8.1) wird bereits aktiv ausgenutzt – Administratoren von On-Premises-Exchange-Umgebungen sollten umgehend handeln. Die Schwachstelle betrifft den Outlook Web Access (OWA) von Exchange Server und wird als Cross-Site Scripting (XSS) /</p>
<p><a href="https://edv-future.de/exchange-cve-2026-42897-zero-day-aktiv/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/exchange-cve-2026-42897-zero-day-aktiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fortinet CVE-2026-26083: Kritische Lücke</title>
		<link>https://edv-future.de/fortinet-cve-2026-26083-kritische-luecke/</link>
					<comments>https://edv-future.de/fortinet-cve-2026-26083-kritische-luecke/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 05:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[CVE]]></category>
		<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[Out-of-Band Patch]]></category>
		<category><![CDATA[Patch Tuesday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2704</guid>

					<description><![CDATA[Kritische Sicherheitslücke CVE-2026-26083 in Fortinet-Produkten entdeckt. CVSS 9.1 ermöglicht Remote Code Execution.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fortinet hat am 12. Mai 2026 eine kritische Sicherheitslücke in mehreren Enterprise-Produkten veröffentlicht. Die als CVE-2026-26083 geführte Schwachstelle erhält einen CVSS-Score von 9.1 und gilt damit als besonders gefährlich. Unternehmen, die Fortinet-Produkte einsetzen, sollten umgehend handeln. CVE-2026-26083 ist eine kritische Schwachstelle in Fortinet-FortiSandbox und weiteren Produkten…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/fortinet-cve-2026-26083-kritische-luecke/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/fortinet-cve-2026-26083-kritische-luecke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google I/O 2026: Flash 3.5 &#038; KI-News</title>
		<link>https://edv-future.de/google-i-o-2026-flash-3-5-ki-news/</link>
					<comments>https://edv-future.de/google-i-o-2026-flash-3-5-ki-news/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 05:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[Identity Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Patch Tuesday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2703</guid>

					<description><![CDATA[Google I/O 2026 Highlights: Neue KI-Modelle Gemini Flash 3.5 und Omni Flash, Smart Glasses von Samsung noch 2026, Universal Cart für alle Google-Dienste.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Google I/O 2026 hat gezeigt, wie sehr sich der Tech-Gigant verändert. Nicht mehr die reine Suche steht im Mittelpunkt, sondern KI-Agenten, die aktiv handeln. Google positioniert sich neu – von der Suchmaschine zur „Machmaschine“. Google hat gleich zwei neue KI-Modelle vorgestellt, die für unterschiedliche Anwendungsfälle optimiert sind. Gemini Flash 3.5 ist der Nachfolger von Gemini…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/google-i-o-2026-flash-3-5-ki-news/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/google-i-o-2026-flash-3-5-ki-news/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bambu Lab A1 Plus: Tests &#038; Update</title>
		<link>https://edv-future.de/bambu-lab-a1-plus-tests-update/</link>
					<comments>https://edv-future.de/bambu-lab-a1-plus-tests-update/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 05:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2702</guid>

					<description><![CDATA[Das Bambu Lab A1 Plus im Praxistest: Neues Firmware-Update bringt erweiterte Filamentsensoren und verbessertes AMS-Lite. Alle Details und erste Erfahrungen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bambu Lab A1 Plus ist seit Anfang 2026 auf dem Markt und positioniert sich als erweiterte Version des beliebten A1. Mit einem größeren Bauraum von 256 x 256 x 256 mm und dem optimierten AMS-Lite-System für Multi-Material-Druck spricht es vor allem Maker an, die mehr Flexibilität bei ihren Projekten benötigen. Der Markt für Consumer-3D-Drucker entwickelt sich rasant – doch lohnt sich das…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/bambu-lab-a1-plus-tests-update/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/bambu-lab-a1-plus-tests-update/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Patch Tuesday Mai: 120 CVEs, 29 kritische RCEs</title>
		<link>https://edv-future.de/microsoft-patch-tuesday-mai-2026/</link>
					<comments>https://edv-future.de/microsoft-patch-tuesday-mai-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 04:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[CVE]]></category>
		<category><![CDATA[Out-of-Band Patch]]></category>
		<category><![CDATA[Patch Tuesday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2691</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft Patch Tuesday Mai 2026: 120 Sicherheitslücken behoben, darunter 29 kritische RCEs. Keine Zero-Days, aber dringendes Update empfohlen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mai-Patchday bei Microsoft ist da – und bringt ein umfangreiches Sicherheitsupdate mit sich. Insgesamt werden 120 Sicherheitslücken geschlossen, darunter 29 als kritisch eingestufte Remote-Code-Execution-Schwachstellen. Besonders erfreulich: Erstmals seit Juni 2024 gibt es keine Zero-Day-Lücken, die bereits aktiv ausgenutzt werden. Quellen: BleepingComputer, CybersecurityNews Zwei…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/microsoft-patch-tuesday-mai-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/microsoft-patch-tuesday-mai-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ELEGOO stellt neue faserverstärkte Filamente vor</title>
		<link>https://edv-future.de/elegoo-stellt-neue-faserverstaerkte-filamente-vor/</link>
					<comments>https://edv-future.de/elegoo-stellt-neue-faserverstaerkte-filamente-vor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 04:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[3D Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2694</guid>

					<description><![CDATA[ELEGOO erweitert Filament-Portfolio mit PETG-CF, PETG-GF und PAHT-CF – drei hochleistungsfähige Materialien für industrielle Anwendungen ab 9,99 USD.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ELEGOO hat drei neue faserverstärkte Filamente für den FDM-3D-Druck eingeführt: PETG-CF (Carbon-Faser-verstärktes PETG), PETG-GF (Glasfaser-verstärktes PETG) und PAHT-CF (Carbon-Faser-verstärktes Hochtemperatur-Nylon). Die neuen Materialien kombinieren bewährte Basiseigenschaften mit der mechanischen Stärke von Verstärkungsfasern – und das zu einem Einstiegspreis von nur 9,99 USD.</p>
<p><a href="https://edv-future.de/elegoo-stellt-neue-faserverstaerkte-filamente-vor/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/elegoo-stellt-neue-faserverstaerkte-filamente-vor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Patch Tuesday Mai 2026: 137 Schwachstellen</title>
		<link>https://edv-future.de/microsoft-patch-tuesday-mai-2026-137-schwachstellen/</link>
					<comments>https://edv-future.de/microsoft-patch-tuesday-mai-2026-137-schwachstellen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 04:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Elegoo]]></category>
		<category><![CDATA[Multicolor]]></category>
		<category><![CDATA[Patch Tuesday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2693</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft Mai 2026 Patch Tuesday: 137 Schwachstellen, 13 kritisch. Azure CVE-2026-33109 und CVE-2026-42823 mit CVSS 9.9. Handlungsempfehlungen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mai-Patchday von Microsoft brachte ein umfangreiches Sicherheitsupdate mit 137 behobenen Schwachstellen. Besonders kritisch sind zwei Azure-Schwachstellen mit CVSS-Scores von 9.9, die Unternehmen umgehend angehen sollten. Glücklicherweise meldete Microsoft keine aktiv ausgenutzten Zero-Day-Lücken. Mit CVSS 9.9 (Kritisch) ermöglicht diese Schwachstelle Remote Code Execution in Azure…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/microsoft-patch-tuesday-mai-2026-137-schwachstellen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/microsoft-patch-tuesday-mai-2026-137-schwachstellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cisco SD-WAN: Kritische Lücke CVE-2026-20182</title>
		<link>https://edv-future.de/cisco-sd-wan-kritische-luecke-cve-2026-20182/</link>
					<comments>https://edv-future.de/cisco-sd-wan-kritische-luecke-cve-2026-20182/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 04:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[CVE]]></category>
		<category><![CDATA[Patch Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[Zero-Day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2692</guid>

					<description><![CDATA[Kritische Cisco SD-WAN-Schwachstelle CVE-2026-20182 (CVSS 10.0) aktiv ausgenutzt. BSI-Warnung WID-SEC-2026-1534. Sofortiges Patchen empfohlen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cisco hat eine kritische Sicherheitslücke in der Catalyst SD-WAN Controller-Software gemeldet, die bereits aktiv ausgenutzt wird. Die Schwachstelle ermöglicht Angreifern, ohne Authentifizierung vollständige administrative Kontrolle über betroffene Systeme zu erlangen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat die Warnung WID-SEC-2026-1534 herausgegeben. Die als CVE-2026…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/cisco-sd-wan-kritische-luecke-cve-2026-20182/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/cisco-sd-wan-kritische-luecke-cve-2026-20182/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prusa Regressive Extrusion: Intelligente Fehlerkorrektur</title>
		<link>https://edv-future.de/prusa-regressive-extrusion-intelligente-fehlerkorrektur/</link>
					<comments>https://edv-future.de/prusa-regressive-extrusion-intelligente-fehlerkorrektur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 05:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[3D Druck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2688</guid>

					<description><![CDATA[Prusa stellt neue Firmware-Funktion Regressive Extrusion vor - intelligente Fehlererkennung reduziert Materialverluste und verhindert Druckabbrüche.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Prusa Research setzt mit einer bahnbrechenden Firmware-Innovation neue Maßstäbe. Die neu angekündigte Funktion Regressive Extrusion verspricht, Druckfehler nicht nur zu erkennen, sondern aktiv zu korrigieren und Materialverluste zu minimieren. Regressive Extrusion überwacht den Filamentfluss kontinuierlich. Entdeckt das System Unterbrechungen oder Rutschen, passt es den Druckprozess…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/prusa-regressive-extrusion-intelligente-fehlerkorrektur/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/prusa-regressive-extrusion-intelligente-fehlerkorrektur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-News Mai 2026: Google investiert 40 Mrd in Anthropic</title>
		<link>https://edv-future.de/ki-news-mai-2026-google-investiert-40-mrd-in-anthropic/</link>
					<comments>https://edv-future.de/ki-news-mai-2026-google-investiert-40-mrd-in-anthropic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 05:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2687</guid>

					<description><![CDATA[KI-News Mai 2026: Google investiert 40 Mrd. in Anthropic, OpenAI lanciert GPT-5.3-Codex, Claude Opus 4.6 revolutioniert die Finanzanalyse.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mai 2026 markiert einen Meilenstein in der KI-Entwicklung. Milliardenschwere Investitionen, selbst entwickelnde KI-Modelle und bahnbrechende Analyse-Fähigkeiten verschieben die Grenzen des Möglichen. Die Investitionen in KI-Technologien haben im Mai 2026 neue Rekorde erreicht. Führende Tech-Unternehmen investieren Milliarden in die Entwicklung autonomer Systeme.</p>
<p><a href="https://edv-future.de/ki-news-mai-2026-google-investiert-40-mrd-in-anthropic/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/ki-news-mai-2026-google-investiert-40-mrd-in-anthropic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
