<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Test &#8211; edv-future.de</title>
	<atom:link href="https://edv-future.de/tag/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edv-future.de</link>
	<description>EDV-Blog - Anleitungen - 3D-Druck - Lasertechnik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 05:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://edv-future.de/wp-content/uploads/2025/12/cropped-Maskottchen_ohne_hinergrund-32x32.png</url>
	<title>Test &#8211; edv-future.de</title>
	<link>https://edv-future.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Creality K2 Plus: Test 2026</title>
		<link>https://edv-future.de/creality-k2-plus-test-2026/</link>
					<comments>https://edv-future.de/creality-k2-plus-test-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Creality]]></category>
		<category><![CDATA[K2 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2647</guid>

					<description><![CDATA[Creality K2 Plus im Test: Neues Flagship mit Heated Chamber, Multi-Material und Highspeed. Konkurrenz für Bambu Lab X1C?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://edv-future.de/creality-k2-plus-test-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/creality-k2-plus-test-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>xAI Grok kommt nach Europa</title>
		<link>https://edv-future.de/xai-grok-kommt-nach-europa/</link>
					<comments>https://edv-future.de/xai-grok-kommt-nach-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 18:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://h2981114.stratoserver.net/?p=851</guid>

					<description><![CDATA[xAI Grok könnte bald in Europa starten. Nach regulatorischen Gesprächen deuten Insider auf einen baldigen Markteintritt hin. Neue Konkurrenz für ChatGPT und Claude.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nach monatelangen Verhandlungen gibt es positive Signale für einen möglichen Start von xAI Grok in Europa. Das KI-Modell von Elon Musk könnte schon bald auf dem alten Kontinent verfügbar sein und damit den Wettbewerb mit ChatGPT und Claude weiter verschärfen. Regulatorische Hürden überwunden? Insider berichten, dass xAI mit europäischen Regulierungsbehörden in konstruktive Gespräche über den…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/xai-grok-kommt-nach-europa/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/xai-grok-kommt-nach-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creality K1C: Neuer Highspeed-Drucker im Test</title>
		<link>https://edv-future.de/creality-k1c-neuer-highspeed-drucker-im-test/</link>
					<comments>https://edv-future.de/creality-k1c-neuer-highspeed-drucker-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 18:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Creality]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://h2981114.stratoserver.net/?p=852</guid>

					<description><![CDATA[Creality K1C Test: Highspeed-3D-Drucker mit 600 mm/s. Günstige Alternative zu Bambu Lab. AI-Kamera und stabile Druckqualität überzeugen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Creality hat mit dem K1C einen neuen 3D-Drucker vorgestellt, der besonders schnell drucken kann. Aber was bedeutet das eigentlich für Menschen, die noch nie mit 3D-Druck zu tun hatten? Wir erklären die Technik verständlich und verraten, ob sich der Kauf lohnt. Was ist der Creality K1C? Der K1C ist ein sogenannter „Highspeed-3D-Drucker“. Das bedeutet: Er kann Objekte deutlich schneller herstellen…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/creality-k1c-neuer-highspeed-drucker-im-test/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/creality-k1c-neuer-highspeed-drucker-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI erhält 122-Milliarden-Finanzierung</title>
		<link>https://edv-future.de/openai-sammelt-122-milliarden-dollar-ein-bewertung-bei-852-milliarden/</link>
					<comments>https://edv-future.de/openai-sammelt-122-milliarden-dollar-ein-bewertung-bei-852-milliarden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 21:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://h2981114.stratoserver.net/?p=791</guid>

					<description><![CDATA[Am 1. April 2026 gab OpenAI die bisher größte Finanzierungsrunde einer KI-Firma bekannt: 122 Milliarden Dollar Series C bei einer Unternehmensbewertung von 852 Milliarden Dollar. Hauptteil Rekord-BewertungDie Bewertung von 852 Milliarden Dollar macht OpenAI zu einem der wertvollsten Unternehmen weltweit – noch vor vielen Tech-Giganten. Was bedeutet das für den Markt?Die Finanzierung zeigt das enorme [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 1. April 2026 gab OpenAI die bisher größte Finanzierungsrunde einer KI-Firma bekannt: 122 Milliarden Dollar Series C bei einer Unternehmensbewertung von 852 Milliarden Dollar. Rekord-Bewertung Die Bewertung von 852 Milliarden Dollar macht OpenAI zu einem der wertvollsten Unternehmen weltweit – noch vor vielen Tech-Giganten. Was bedeutet das für den Markt? Die Finanzierung zeigt das enorme…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/openai-sammelt-122-milliarden-dollar-ein-bewertung-bei-852-milliarden/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/openai-sammelt-122-milliarden-dollar-ein-bewertung-bei-852-milliarden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
