<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elegoo &#8211; edv-future.de</title>
	<atom:link href="https://edv-future.de/tag/elegoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edv-future.de</link>
	<description>EDV-Blog - Anleitungen - 3D-Druck - Lasertechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 16:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://edv-future.de/wp-content/uploads/2025/12/cropped-Maskottchen_ohne_hinergrund-32x32.png</url>
	<title>Elegoo &#8211; edv-future.de</title>
	<link>https://edv-future.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ELEGOO Fiber-Filamente: Neue Kraft im 3D-Druck</title>
		<link>https://edv-future.de/elegoo-fiber-reinforced-filamente/</link>
					<comments>https://edv-future.de/elegoo-fiber-reinforced-filamente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 16:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[3D Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Elegoo]]></category>
		<category><![CDATA[Filament]]></category>
		<category><![CDATA[PAHT-CF]]></category>
		<category><![CDATA[PETG-CF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2726</guid>

					<description><![CDATA[ELEGOO launcht neue Fiber-Reinforced Filamente: PETG-CF, PETG-GF und PAHT-CF für funktionale Bauteile. Erfahre alles über Eigenschaften und Drucktipps.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ELEGOO Fiber-Reinforced Filamente: Neue Kraft im 3D-Druck Der 3D-Druckmarkt bekommt Zuwachs: ELEGOO hat seine neue Serie faserverstärkter Filamente vorgestellt. Mit PETG-CF, PETG-GF und PAHT-CF erweitert der Hersteller sein Sortiment um drei hochleistungsfähige Materialien für funktionale Bauteile und industrielle Anwendungen. Faserverstärkte Filamente enthalten kurze Fasern aus Kohlenstoff…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/elegoo-fiber-reinforced-filamente/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/elegoo-fiber-reinforced-filamente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Patch Tuesday Mai 2026: 137 Schwachstellen</title>
		<link>https://edv-future.de/microsoft-patch-tuesday-mai-2026-137-schwachstellen/</link>
					<comments>https://edv-future.de/microsoft-patch-tuesday-mai-2026-137-schwachstellen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 04:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Elegoo]]></category>
		<category><![CDATA[Multicolor]]></category>
		<category><![CDATA[Patch Tuesday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2693</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft Mai 2026 Patch Tuesday: 137 Schwachstellen, 13 kritisch. Azure CVE-2026-33109 und CVE-2026-42823 mit CVSS 9.9. Handlungsempfehlungen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mai-Patchday von Microsoft brachte ein umfangreiches Sicherheitsupdate mit 137 behobenen Schwachstellen. Besonders kritisch sind zwei Azure-Schwachstellen mit CVSS-Scores von 9.9, die Unternehmen umgehend angehen sollten. Glücklicherweise meldete Microsoft keine aktiv ausgenutzten Zero-Day-Lücken. Mit CVSS 9.9 (Kritisch) ermöglicht diese Schwachstelle Remote Code Execution in Azure…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/microsoft-patch-tuesday-mai-2026-137-schwachstellen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/microsoft-patch-tuesday-mai-2026-137-schwachstellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creality SPARKX i7: KI-Drucker 2026</title>
		<link>https://edv-future.de/creality-sparkx-i7-ki-drucker-2026/</link>
					<comments>https://edv-future.de/creality-sparkx-i7-ki-drucker-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 22:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Creality]]></category>
		<category><![CDATA[Elegoo]]></category>
		<category><![CDATA[Multicolor]]></category>
		<category><![CDATA[SAML]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://h2981114.stratoserver.net/?p=734</guid>

					<description><![CDATA[Creality SPARKX i7 mit KI-Integration für Multi-Color-Drucke. Vorgestellt auf CES 2026 für Einsteiger und Profis.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der CES 2026 präsentierte Creality den SPARKX i7 – einen KI-integrierten 3D-Drucker für Multi-Color-Drucke. Das Gerät nutzt künstliche Intelligenz für automatische Fehlererkennung und Prozessoptimierung. Der SPARKX i7 richtet sich an Einsteiger und Profis, die zuverlässige Mehrfarbdrucke ohne manuelles Nachjustieren wollen. Creality positioniert damit den i7 als direkten Konkurrenten im…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/creality-sparkx-i7-ki-drucker-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/creality-sparkx-i7-ki-drucker-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D-Druck News März 2026</title>
		<link>https://edv-future.de/3d-druck-news-maerz-2026/</link>
					<comments>https://edv-future.de/3d-druck-news-maerz-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 08:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Bambu Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Creality]]></category>
		<category><![CDATA[Elegoo]]></category>
		<category><![CDATA[Multicolor]]></category>
		<category><![CDATA[OrcaSlicer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://h2981114.stratoserver.net/?p=613</guid>

					<description><![CDATA[Bambu Lab senkt Preise für A1 Mini, OrcaSlicer 2.3 veröffentlicht. Neue Multicolor-CoreXY-Drucker von Elegoo, Creality und AtomForm erwartet.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der 3D-Druck-Markt entwickelt sich 2026 rasant weiter: Multicolor-Druck wird zum Standard, nicht mehr nur Premium-Feature. Bambu Lab reagiert mit Preissenkungen, OrcaSlicer legt ein Major-Update vor.** **Bambu Lab A1 Mini: Preissenkung** Bambu Lab hat die Preise für den populären A1 Mini gesenkt. Der Einstiegsdrucker mit Multicolor-Fähigkeit wird damit noch attraktiver für Einsteiger und Hobby…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/3d-druck-news-maerz-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/3d-druck-news-maerz-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
