<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creality &#8211; edv-future.de</title>
	<atom:link href="https://edv-future.de/tag/creality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edv-future.de</link>
	<description>EDV-Blog - Anleitungen - 3D-Druck - Lasertechnik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 04:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://edv-future.de/wp-content/uploads/2025/12/cropped-Maskottchen_ohne_hinergrund-32x32.png</url>
	<title>Creality &#8211; edv-future.de</title>
	<link>https://edv-future.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bambu Lab A2L: Neuer 3D-Drucker ab 379 €</title>
		<link>https://edv-future.de/bambu-lab-a2l-neuer-3d-drucker-ab-379-e/</link>
					<comments>https://edv-future.de/bambu-lab-a2l-neuer-3d-drucker-ab-379-e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 04:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[3D Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Bambu Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Creality]]></category>
		<category><![CDATA[FDM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2762</guid>

					<description><![CDATA[Bambu Lab A2L: Neuer 3D-Drucker ab 379 Euro. FDM-Drucker mit großem Bauraum und Schneidemodul. Bambu Lab überholt Creality bei Verkaufszahlen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bambu Lab hat mit dem A2L einen neuen 3D-Drucker vorgestellt, der ab dem 1. Juni 2026 für sensationelle 379 Euro erhältlich ist. Der chinesische Hersteller, der mit dem X1 Carbon und A1 Mini bereits Maßstäbe gesetzt hat, attackiert damit den Einsteiger-Markt und stellt die Konkurrenz – allen voran Creality – vor große Herausforderungen. Der A2L ist ein FDM-3D-Drucker (Fused Deposition…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/bambu-lab-a2l-neuer-3d-drucker-ab-379-e/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/bambu-lab-a2l-neuer-3d-drucker-ab-379-e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creality K2 Plus: Test 2026</title>
		<link>https://edv-future.de/creality-k2-plus-test-2026/</link>
					<comments>https://edv-future.de/creality-k2-plus-test-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Creality]]></category>
		<category><![CDATA[K2 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2647</guid>

					<description><![CDATA[Creality K2 Plus im Test: Neues Flagship mit Heated Chamber, Multi-Material und Highspeed. Konkurrenz für Bambu Lab X1C?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://edv-future.de/creality-k2-plus-test-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/creality-k2-plus-test-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creality Ender-3 V3 Plus: Test 2026</title>
		<link>https://edv-future.de/creality-ender-3-v3-plus-test-2026/</link>
					<comments>https://edv-future.de/creality-ender-3-v3-plus-test-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 16:06:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[3D Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Creality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2620</guid>

					<description><![CDATA[Creality Ender-3 V3 Plus im Test 2026: CoreXZ-Kinematik, 300x300x330 mm Bauraum, 600 mm/s Geschwindigkeit. Solide Alternative im Einsteiger-Segment für 399 €.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Creality Ender-3 V3 Plus ist Mitte 2026 als größere Variante des erfolgreichen V3 KE auf den Markt gekommen. Mit CoreXZ-Kinematik und 300x300x330 mm Bauraum positioniert er sich im Einsteiger-Segment. Technische Highlights Praxistest Im Test zeigt der V3 Plus beeindruckende Druckqualität bei PLA und PETG. Die CoreXZ-Kinematik reduziert Ghosting deutlich gegenüber klassischen Cartesian…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/creality-ender-3-v3-plus-test-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/creality-ender-3-v3-plus-test-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bambu Lab X2D: Neuer Dual-Nozzle-Drucker</title>
		<link>https://edv-future.de/bambu-lab-x2d-neuer-dual-nozzle-drucker/</link>
					<comments>https://edv-future.de/bambu-lab-x2d-neuer-dual-nozzle-drucker/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[3D Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Bambu Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Creality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2550</guid>

					<description><![CDATA[Bambu Lab X2D mit Dual-Nozzle-System für 649 $ vorgestellt. 1000 mm/s, 31 Sensoren, 256x256x260mm Bauraum. Bambu Lab überholt Creality als Marktführer.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bambu Lab hat im April 2026 mit dem X2D einen neuen 3D-Drucker vorgestellt, der mit einem Dual-Nozzle-Extrusionssystem und einem attraktiven Preis von 649 Dollar punkten will. Das Gerät kommt genau zum richtigen Zeitpunkt – Bambu Lab hat Creality gerade als weltweit führende Marke im Budget-Segment abgelöst. **Die technischen Daten** Der X2D bietet für den Preis beeindruckende Specs: •</p>
<p><a href="https://edv-future.de/bambu-lab-x2d-neuer-dual-nozzle-drucker/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/bambu-lab-x2d-neuer-dual-nozzle-drucker/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bambu Lab X2D: Neuer 3D-Drucker</title>
		<link>https://edv-future.de/bambu-lab-x2d-neuer-3d-drucker/</link>
					<comments>https://edv-future.de/bambu-lab-x2d-neuer-3d-drucker/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Creality]]></category>
		<category><![CDATA[Multicolor]]></category>
		<category><![CDATA[OrcaSlicer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://h2981114.stratoserver.net/?p=933</guid>

					<description><![CDATA[Bambu Lab stellt am 14.4.2026 den X2D vor. Dual-Extrusion, kompakt, Profi-Features. Alle Infos zum Nachfolger der X1-Serie.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bambu Lab kündigt für den 14. April 2026 den X2D an – den Nachfolger der beliebten X1-Serie. Der neue 3D-Drucker soll Professional-Features mit kompakter Bauweise verbinden. **Was erwartet uns?** Der X2D positioniert sich als neues Flaggschiff zwischen dem Einsteiger-Modell P2S und dem professionellen H2D. Besonderes Highlight: Das Dual-Extrusion-System ermöglicht den Druck mit zwei…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/bambu-lab-x2d-neuer-3d-drucker/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/bambu-lab-x2d-neuer-3d-drucker/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creality K1C: Neuer Highspeed-Drucker im Test</title>
		<link>https://edv-future.de/creality-k1c-neuer-highspeed-drucker-im-test/</link>
					<comments>https://edv-future.de/creality-k1c-neuer-highspeed-drucker-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 18:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Creality]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://h2981114.stratoserver.net/?p=852</guid>

					<description><![CDATA[Creality K1C Test: Highspeed-3D-Drucker mit 600 mm/s. Günstige Alternative zu Bambu Lab. AI-Kamera und stabile Druckqualität überzeugen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Creality hat mit dem K1C einen neuen 3D-Drucker vorgestellt, der besonders schnell drucken kann. Aber was bedeutet das eigentlich für Menschen, die noch nie mit 3D-Druck zu tun hatten? Wir erklären die Technik verständlich und verraten, ob sich der Kauf lohnt. Was ist der Creality K1C? Der K1C ist ein sogenannter „Highspeed-3D-Drucker“. Das bedeutet: Er kann Objekte deutlich schneller herstellen…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/creality-k1c-neuer-highspeed-drucker-im-test/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/creality-k1c-neuer-highspeed-drucker-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D-Druck-Markt 2026 im Vergleich</title>
		<link>https://edv-future.de/3d-druck-markt-2026-im-vergleich/</link>
					<comments>https://edv-future.de/3d-druck-markt-2026-im-vergleich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 05:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[3D Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Bambu Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Creality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://h2981114.stratoserver.net/?p=768</guid>

					<description><![CDATA[3D-Druck-Markt 2026: Bambu Lab (Speed), Prusa (Open Source), Creality (Preis) im Vergleich.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der 3D-Druck-Markt hat sich 2026 weiter konsolidiert. Drei Hersteller dominieren die verschiedenen Segmente mit unterschiedlichen Strategien. **Bambu Lab: Speed und Innovation** Mit dem X1 und dem neuen X1E setzt Bambu Lab auf Geschwindigkeit und geschlossene Kammern für technische Materialien. Die AMS-Einheiten ermöglichen Multi-Color-Druck. **Prusa: Open Source und Zuverlässigkeit**</p>
<p><a href="https://edv-future.de/3d-druck-markt-2026-im-vergleich/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/3d-druck-markt-2026-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bambu Lab X1E im Test</title>
		<link>https://edv-future.de/bambu-lab-x1e-im-test/</link>
					<comments>https://edv-future.de/bambu-lab-x1e-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 05:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[3D Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Bambu Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Creality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://h2981114.stratoserver.net/?p=772</guid>

					<description><![CDATA[Bambu Lab X1E im Test: 320°C, Kammerheizung, Closed-Loop]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bambu Lab X1E ist der neue Flaggschiff-Drucker des chinesischen Herstellers. Mit geschlossener Bauplattform, aktivem Heizbett und erweitertem Temperaturbereich positioniert sich das Gerät im Profi-Segment. **Technische Daten** – Bauraum: 256 × 256 × 256 mm – Max. Temp. Nozzle: 320°C – Max. Temp. Heizbett: 120°C – Max. Temp. Kammer: 60°C – Druckgeschwindigkeit: Bis 500 mm/ …</p>
<p><a href="https://edv-future.de/bambu-lab-x1e-im-test/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/bambu-lab-x1e-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Docker Desktop 4.40: Neue KI-Features</title>
		<link>https://edv-future.de/docker-desktop-4-40-neue-ki-features/</link>
					<comments>https://edv-future.de/docker-desktop-4-40-neue-ki-features/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Creality]]></category>
		<category><![CDATA[OrcaSlicer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://h2981114.stratoserver.net/2026/03/docker-desktop-4-40-neue-ki-features/</guid>

					<description><![CDATA[Docker Desktop 4.40 mit KI-Assistent und schnelleren Builds. Neue Features für Entwickler.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Docker Desktop 4.40 bringt integrierte KI-Assistenten und verbesserte Entwickler-Workflows. Docker hat Version 4.40 von Docker Desktop veröffentlicht. Die neue Version setzt stark auf KI-gestützte Features für Entwickler. Die wichtigsten Neuerungen: Docker AI Assistant Ein neuer KI-Assistent hilft Entwicklern bei der Fehlerbehebung und Optimierung von Dockerfiles.</p>
<p><a href="https://edv-future.de/docker-desktop-4-40-neue-ki-features/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/docker-desktop-4-40-neue-ki-features/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creality SPARKX i7: KI-Drucker 2026</title>
		<link>https://edv-future.de/creality-sparkx-i7-ki-drucker-2026/</link>
					<comments>https://edv-future.de/creality-sparkx-i7-ki-drucker-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 22:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Creality]]></category>
		<category><![CDATA[Elegoo]]></category>
		<category><![CDATA[Multicolor]]></category>
		<category><![CDATA[SAML]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://h2981114.stratoserver.net/?p=734</guid>

					<description><![CDATA[Creality SPARKX i7 mit KI-Integration für Multi-Color-Drucke. Vorgestellt auf CES 2026 für Einsteiger und Profis.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der CES 2026 präsentierte Creality den SPARKX i7 – einen KI-integrierten 3D-Drucker für Multi-Color-Drucke. Das Gerät nutzt künstliche Intelligenz für automatische Fehlererkennung und Prozessoptimierung. Der SPARKX i7 richtet sich an Einsteiger und Profis, die zuverlässige Mehrfarbdrucke ohne manuelles Nachjustieren wollen. Creality positioniert damit den i7 als direkten Konkurrenten im…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/creality-sparkx-i7-ki-drucker-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/creality-sparkx-i7-ki-drucker-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
