<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Best Practices &#8211; edv-future.de</title>
	<atom:link href="https://edv-future.de/tag/best-practices/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edv-future.de</link>
	<description>EDV-Blog - Anleitungen - 3D-Druck - Lasertechnik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 06:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://edv-future.de/wp-content/uploads/2025/12/cropped-Maskottchen_ohne_hinergrund-32x32.png</url>
	<title>Best Practices &#8211; edv-future.de</title>
	<link>https://edv-future.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Microsoft Defender: BlueHammer-Lücke</title>
		<link>https://edv-future.de/microsoft-defender-bluehammer-luecke/</link>
					<comments>https://edv-future.de/microsoft-defender-bluehammer-luecke/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Container-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2548</guid>

					<description><![CDATA[CISA warnt vor kritischer Microsoft Defender Lücke BlueHammer – aktiv ausgenutzt. Sofortiges Patching erforderlich. Alle Details zu betroffenen Systemen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die US-Cybersicherheitsbehörde CISA hat eine kritische Sicherheitslücke in Microsoft Defender öffentlich gemacht, die bereits aktiv für Angriffe genutzt wird. Die als BlueHammer bezeichnete Schwachstelle betrifft Windows-Systeme mit aktiviertem Windows Defender. **Was ist die BlueHammer-Lücke?** Die Sicherheitslücke ermöglicht es Angreifern, Sicherheitsmechanismen des Windows Defender zu…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/microsoft-defender-bluehammer-luecke/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/microsoft-defender-bluehammer-luecke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bambu Lab X1E im Test</title>
		<link>https://edv-future.de/bambu-lab-x1e-im-test/</link>
					<comments>https://edv-future.de/bambu-lab-x1e-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 05:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[3D Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Bambu Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Creality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://h2981114.stratoserver.net/?p=772</guid>

					<description><![CDATA[Bambu Lab X1E im Test: 320°C, Kammerheizung, Closed-Loop]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bambu Lab X1E ist der neue Flaggschiff-Drucker des chinesischen Herstellers. Mit geschlossener Bauplattform, aktivem Heizbett und erweitertem Temperaturbereich positioniert sich das Gerät im Profi-Segment. **Technische Daten** – Bauraum: 256 × 256 × 256 mm – Max. Temp. Nozzle: 320°C – Max. Temp. Heizbett: 120°C – Max. Temp. Kammer: 60°C – Druckgeschwindigkeit: Bis 500 mm/ …</p>
<p><a href="https://edv-future.de/bambu-lab-x1e-im-test/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/bambu-lab-x1e-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fortinet CVE-2026-24858 Warnung</title>
		<link>https://edv-future.de/fortinet-cve-2026-24858-warnung/</link>
					<comments>https://edv-future.de/fortinet-cve-2026-24858-warnung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 08:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Authentication Bypass]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[BSI Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[CVE-2026-24858]]></category>
		<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[SAML]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://h2981114.stratoserver.net/?p=616</guid>

					<description><![CDATA[Fortinet CVE-2026-24858: Kritische Authentication Bypass Lücke in FortiCloud SSO wird aktiv für Cyberangriffe genutzt. BSI empfiehlt sofortiges Patchen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fortinet schließt eine kritische Sicherheitslücke (CVE-2026-24858) in FortiCloud, die aktiv für Cyberangriffe genutzt wird. Angreifer können sich über SSO auf Systeme anderer Benutzer anmelden.** **Warum ist das wichtig?** Die Schwachstelle ermöglicht eine Umgehung der Authentifizierung. Mit einem gültigen FortiCloud-Konto können sich Angreifer bei Systemen anmelden…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/fortinet-cve-2026-24858-warnung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/fortinet-cve-2026-24858-warnung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
