<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-News &#8211; edv-future.de</title>
	<atom:link href="https://edv-future.de/category/it-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edv-future.de</link>
	<description>EDV-Blog - Anleitungen - 3D-Druck - Lasertechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 21:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://edv-future.de/wp-content/uploads/2025/12/cropped-Maskottchen_ohne_hinergrund-32x32.png</url>
	<title>IT-News &#8211; edv-future.de</title>
	<link>https://edv-future.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KI-Ransomware: Erster autonomer Angriff</title>
		<link>https://edv-future.de/ki-ransomware-erster-autonomer-angriff-2/</link>
					<comments>https://edv-future.de/ki-ransomware-erster-autonomer-angriff-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 21:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitslücke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2844</guid>

					<description><![CDATA[Das Sicherheitsunternehmen Sysdig hat am 3. Juli 2026 den ersten vollständig von einem KI-Agenten gesteuerten Ransomware-Angriff dokumentiert. Der Vorfall mit dem Namen „JadePuffer&#8220; markiert einen Wendepunkt in der Cyberbedrohungslandschaft. Der Angriffsverlauf Die KI nutzte eine Sicherheitslücke in der Plattform Langflow aus, suchte automatisiert nach Zugangsdaten und verschlüsselte 1.300 Konfigurationseinträge. Eine Wiederherstellung der Daten war auch [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Sicherheitsunternehmen Sysdig hat am 3. Juli 2026 den ersten vollständig von einem KI-Agenten gesteuerten Ransomware-Angriff dokumentiert. Der Vorfall mit dem Namen „JadePuffer“ markiert einen Wendepunkt in der Cyberbedrohungslandschaft. Die KI nutzte eine Sicherheitslücke in der Plattform Langflow aus, suchte automatisiert nach Zugangsdaten und verschlüsselte 1.300…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/ki-ransomware-erster-autonomer-angriff-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/ki-ransomware-erster-autonomer-angriff-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iOS 27: Apple integriert KI-Fotobearbeitung</title>
		<link>https://edv-future.de/ios-27-apple-integriert-ki-fotobearbeitung/</link>
					<comments>https://edv-future.de/ios-27-apple-integriert-ki-fotobearbeitung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2802</guid>

					<description><![CDATA[iOS 27 bringt KI-Fotobearbeitung direkt in die Fotos-App. Überblick über die wichtigsten Tech-News des Juni 2026.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Juni 2026 bringt spannende Entwicklungen: Apple revolutioniert die Fotobearbeitung mit neuen KI-Funktionen in iOS 27, Google DeepMind präsentiert eine Roadmap für sichere KI-Agenten. Mit iOS 27 führt Apple erstmals ernsthafte KI-gestützte Fotobearbeitungsfunktionen direkt in die Fotos-App ein. Die drei neuen Features sind: Alle KI-bearbeiteten Bilder erhalten einen Synth ID-Label.</p>
<p><a href="https://edv-future.de/ios-27-apple-integriert-ki-fotobearbeitung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/ios-27-apple-integriert-ki-fotobearbeitung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Langflow: Kritische Sicherheitslücken in KI</title>
		<link>https://edv-future.de/langflow-kritische-sicherheitsluecken-in-ki/</link>
					<comments>https://edv-future.de/langflow-kritische-sicherheitsluecken-in-ki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[CVE]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2782</guid>

					<description><![CDATA[Langflow, die beliebte Open-Source-Plattform zur visuellen Erstellung von KI-Workflows und LLM-Agenten, ist in den vergangenen Monaten mehrfach in den Fokus von Cybersecurity-Behörden gerückt. IBM und das Langflow-Entwicklerteam veröffentlichten seit Frühjahr 2026 eine Reihe kritischer Sicherheitswarnungen, die für Unternehmen, die KI-Infrastrukturen betreiben, erhebliche Risiken darstellen. Mehrere Schwachstellen mit kritischer Bewertung Das Bundesamt für Sicherheit in der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Langflow, die beliebte Open-Source-Plattform zur visuellen Erstellung von KI-Workflows und LLM-Agenten, ist in den vergangenen Monaten mehrfach in den Fokus von Cybersecurity-Behörden gerückt. IBM und das Langflow-Entwicklerteam veröffentlichten seit Frühjahr 2026 eine Reihe kritischer Sicherheitswarnungen, die für Unternehmen, die KI-Infrastrukturen betreiben, erhebliche Risiken darstellen.</p>
<p><a href="https://edv-future.de/langflow-kritische-sicherheitsluecken-in-ki/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/langflow-kritische-sicherheitsluecken-in-ki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chrome Juni 2026: BSI warnt vor Lücken</title>
		<link>https://edv-future.de/chrome-juni-2026-bsi-warnt-vor-luecken/</link>
					<comments>https://edv-future.de/chrome-juni-2026-bsi-warnt-vor-luecken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[DGA]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Thermomix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2776</guid>

					<description><![CDATA[Das BSI warnt vor kritischen Chrome-Schwachstellen. Das Juni-2026-Update schließt 74 Sicherheitslücken – darunter Zero-Day CVE-2026-11645.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat eine Warnung mit der Kennung WID-SEC-2026-1893 herausgegeben: Google Chrome weist mehrere schwerwiegende Schwachstellen auf. Google veröffentlichte am 12. Juni 2026 ein umfassendes Sicherheitsupdate für den Stable Channel, das 74 Sicherheitslücken schließt – darunter eine aktiv ausgenutzte Zero-Day-Lücke. Am 12.</p>
<p><a href="https://edv-future.de/chrome-juni-2026-bsi-warnt-vor-luecken/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/chrome-juni-2026-bsi-warnt-vor-luecken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GITEX AI EUROPE 2026: Berlins KI-Offensive</title>
		<link>https://edv-future.de/gitex-ai-europe-2026-berlins-ki-offensive/</link>
					<comments>https://edv-future.de/gitex-ai-europe-2026-berlins-ki-offensive/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 05:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[DGA]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Thermomix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2769</guid>

					<description><![CDATA[Vom 30. Juni bis 1. Juli 2026 verwandelt sich die Messe Berlin in das Epizentrum der europaeischen KI- und Tech-Szene. Die GITEX AI EUROPE kehrt fuer ihre zweite Auflage zurueck und bringt rund 950 Unternehmen und Startups, mehr als 600 Investoren und ueber 150 Sprecher aus ueber 80 Laendern zusammen. Digitale Souveraenitaet: Europas strategische Herausforderung [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 30. Juni bis 1. Juli 2026 verwandelt sich die Messe Berlin in das Epizentrum der europaeischen KI- und Tech-Szene. Die GITEX AI EUROPE kehrt fuer ihre zweite Auflage zurueck und bringt rund 950 Unternehmen und Startups, mehr als 600 Investoren und ueber 150 Sprecher aus ueber 80 Laendern zusammen. Ein zentraler roter Faden der Konferenz ist die digitale Souveraenitaet.</p>
<p><a href="https://edv-future.de/gitex-ai-europe-2026-berlins-ki-offensive/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/gitex-ai-europe-2026-berlins-ki-offensive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NVIDIA TRT-LLM: Kritische Lücken</title>
		<link>https://edv-future.de/nvidia-trt-llm-kritische-luecken/</link>
					<comments>https://edv-future.de/nvidia-trt-llm-kritische-luecken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 04:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2747</guid>

					<description><![CDATA[NVIDIA disclosed kritische Schwachstellen in TRT-LLM mit CVSS 9.8. Unsafe Deserialization ermöglicht Code-Ausführung, DoS und Datenmanipulation. Update auf Version 1.2 empfohlen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>NVIDIA hat mehrere kritische Schwachstellen in TensorRT-LLM (TRT-LLM) disclosed. Die Lücken mit einem CVSS-Score von bis zu 9.8 ermöglichen entfernten Angreifern die Ausführung beliebigen Codes, Denial-of-Service-Angriffe und Datenmanipulation. NVIDIA klassifiziert die Schwachstellen als kritisch und hat parallel drei CVEs veröffentlicht: Alle drei Schwachstellen basieren auf unsicherer…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/nvidia-trt-llm-kritische-luecken/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/nvidia-trt-llm-kritische-luecken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Big Tech: 650 Milliarden für KI 2026</title>
		<link>https://edv-future.de/big-tech-650-milliarden-fuer-ki-2026/</link>
					<comments>https://edv-future.de/big-tech-650-milliarden-fuer-ki-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 05:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2740</guid>

					<description><![CDATA[Die vier größten Tech-Konzerne der Welt bereiten den gewaltigsten Investitionszyklus in der Unternehmensgeschichte vor: 2026 fließen über 650 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur. Amazon, Alphabet, Microsoft und Meta investieren in einem einzigen Jahr mehr Geld als die Wirtschaftsleistung von über 120 Ländern zusammen. Diese Ausgaben verändern Halbleiter-Lieferketten, belasten Stromnetze weltweit und zwingen die Wall Street, ihre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die vier größten Tech-Konzerne der Welt bereiten den gewaltigsten Investitionszyklus in der Unternehmensgeschichte vor: 2026 fließen über 650 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur. Amazon, Alphabet, Microsoft und Meta investieren in einem einzigen Jahr mehr Geld als die Wirtschaftsleistung von über 120 Ländern zusammen. Diese Ausgaben verändern Halbleiter-Lieferketten…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/big-tech-650-milliarden-fuer-ki-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/big-tech-650-milliarden-fuer-ki-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Snowflake + AWS: 6-Mrd-Deal für KI-Cloud</title>
		<link>https://edv-future.de/snowflake-aws-6-mrd-deal-fuer-ki-cloud/</link>
					<comments>https://edv-future.de/snowflake-aws-6-mrd-deal-fuer-ki-cloud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2745</guid>

					<description><![CDATA[Die Cloud-Welt bebt: Snowflake hat einen spektakulären Deal über 6 Milliarden Dollar mit Amazon Web Services (AWS) abgeschlossen. Das Unternehmen stockt damit seine langjährige Partnerschaft massiv auf – und setzt gleichzeitig auf Amazons eigene KI-Chips. Was das für die Zukunft des Cloud-Computing bedeutet und warum der Deal ein Wendepunkt sein könnte, erfahren Sie in unserem [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Cloud-Welt bebt: Snowflake hat einen spektakulären Deal über 6 Milliarden Dollar mit Amazon Web Services (AWS) abgeschlossen. Das Unternehmen stockt damit seine langjährige Partnerschaft massiv auf – und setzt gleichzeitig auf Amazons eigene KI-Chips. Was das für die Zukunft des Cloud-Computing bedeutet und warum der Deal ein Wendepunkt sein könnte, erfahren Sie in unserem aktuellen IT-News…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/snowflake-aws-6-mrd-deal-fuer-ki-cloud/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/snowflake-aws-6-mrd-deal-fuer-ki-cloud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iOS 27: Apple öffnet für Google Cast</title>
		<link>https://edv-future.de/ios-27-google-cast-dma/</link>
					<comments>https://edv-future.de/ios-27-google-cast-dma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 15:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DMA]]></category>
		<category><![CDATA[Google Cast]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2713</guid>

					<description><![CDATA[iOS 27 bringt native Google Cast Unterstützung für iPhone-Nutzer in der EU. Der Digital Markets Act zwingt Apple zur Öffnung. Was das für Nutzer bedeutet.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Apples geschlossenes Ökosystem bekommt einen weiteren Riss: Mit iOS 27 soll das iPhone erstmals native Unterstützung für alternative Streaming-Protokolle wie Google Cast erhalten. Die Ursache ist nicht plötzlicher Wettbewerbsgeist aus Cupertino, sondern der EU Digital Markets Act (DMA). Die europäische Regulierung zwingt Apple zur Öffnung – und das könnte die Art und Weise…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/ios-27-google-cast-dma/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/ios-27-google-cast-dma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google I/O 2026: Flash 3.5 &#038; KI-News</title>
		<link>https://edv-future.de/google-i-o-2026-flash-3-5-ki-news/</link>
					<comments>https://edv-future.de/google-i-o-2026-flash-3-5-ki-news/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 05:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[Identity Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Patch Tuesday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edv-future.de/?p=2703</guid>

					<description><![CDATA[Google I/O 2026 Highlights: Neue KI-Modelle Gemini Flash 3.5 und Omni Flash, Smart Glasses von Samsung noch 2026, Universal Cart für alle Google-Dienste.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Google I/O 2026 hat gezeigt, wie sehr sich der Tech-Gigant verändert. Nicht mehr die reine Suche steht im Mittelpunkt, sondern KI-Agenten, die aktiv handeln. Google positioniert sich neu – von der Suchmaschine zur „Machmaschine“. Google hat gleich zwei neue KI-Modelle vorgestellt, die für unterschiedliche Anwendungsfälle optimiert sind. Gemini Flash 3.5 ist der Nachfolger von Gemini…</p>
<p><a href="https://edv-future.de/google-i-o-2026-flash-3-5-ki-news/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://edv-future.de/google-i-o-2026-flash-3-5-ki-news/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
